QS世界大学排名(QS World University Rankings)和QS世界大学学科排名(QS World University Rankings by subject)一直以来都是留学们选择自己未来继续求学象牙塔的重要参考。那么,最新发布的2024年的QS世界大学排名中,德国的高校表现如何?德国哪些高校的哪些学科能够进入世界前列?下面是非常详细的整理,快来一起看看吧!
QS世界大学学科排名是什么?
QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由英国伦敦的Quacquarelli Symonds机构负责,通过学术声誉(40%权重),雇主声誉(10%权重),师生比例和教师人均引用次数(20%权重)和国际教师比例/国际学生比例(10%权重)四个方面对世界所有的高校进行排名得出的列表,更看重的是学校的综合实力。
而QS世界大学学科排名(QS World University Rankings by subject)同样是由伦敦的这个机构组织进行,但是更加侧重于学科实力。参考的是学术声誉、雇主声誉、每篇论文的研究引文率、H指数这四个方面。
2024年 QS 世界大学学科排名包含5个广泛学科领域的 55 个独立学科。今年,共有 1559 所院校在这些学科领域上榜,其中 64 所大学首次上榜(未纳入 2023 年)。
其中 14 所大学是首次出现在 QS 排名中的全新大学,包括大邱庆北科学技术研究院 (DGIST)、大阪都立大学和中国科学院大学。
音乐是今年排名中新增的一门学科,而数据科学与人工智能排名也有所扩大,今年新增了51所院校。
2024年QS世界大学学科排名
艺术与人文领域(Arts&Humanities)
涵盖学科:语言学,神学、神学和宗教研究,考古学,建筑与建筑环境,艺术与设计,古典文学和古代史,英语语言文学,历史学,现代语言,表演艺术,哲学。
- 德国排名Top10
德国排名 | 大学 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 柏林洪堡大学 | 82.5 | 29 |
2 | 慕尼黑大学 | 81.4 | 38 |
3 | 柏林自由大学 | 81.1 | 41 |
4 | 海德堡大学 | 77.4 | =72 |
5 | 图宾根大学 | 75 | =100 |
6 | 法兰克福大学 | 73.2 | =132 |
7 | 弗莱堡大学 | 73 | 136 |
8 | 科隆大学 | 72 | =157 |
9 | 汉堡大学 | 71.4 | =164 |
10 | 哥廷根大学 | 70.2 | =188 |
- 世界排名Top10
世界排名 | 大学 | 综合得分 |
1 | 哈佛大学 | 97.9 |
2 | 剑桥大学 | 96.9 |
3 | 牛津大学 | 96.8 |
4 | 斯坦福大学 | 93.7 |
5 | 加州大学伯克利分校 | 92.1 |
6 | 耶鲁大学 | 90.2 |
7 | 麻省理工大学 | 89.7 |
8 | 纽约大学 | 89.6 |
8 | 加州大学洛杉矶分校 | 89.6 |
10 | 伦敦大学学院 | 88.3 |
10 | 多伦多大学 | 88.3 |
工程技术领域(Engineering and Technology)
涵盖学科:化学工程,土木结构工程,计算机科学与信息系统,电子电气工程,石油工程,机械工程,矿物与采矿工程,数据科学。
- 德国排名Top10
德国排名 | 大学 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 慕尼黑工业大学 | 84.4 | 19 |
2 | 柏林工业大学 | 79.1 | =45 |
3 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 79 | 48 |
4 | 亚琛工业大学 | 78.3 | 54 |
5 | 德累斯顿工业大学 | 74.3 | 99 |
6 | 达姆施塔特工业大学 | 71 | =155 |
7 | 斯图加特大学 | 70 | =175 |
8 | 慕尼黑大学 | 68.5 | =216 |
9 | 柏林洪堡大学 | 68.3 | =222 |
10 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 67.4 | 235 |
- 世界排名Top10
世界排名 | 大学 | 综合得分 |
1 | 麻省理工学院 | 96.8 |
2 | 斯坦福大学 | 93.8 |
3 | 牛津大学 | 93.4 |
4 | 剑桥大学 | 92.7 |
5 | 加州大学伯克利分校 | 92.2 |
6 | 苏黎世联邦理工学院 | 92.1 |
7 | 帝国理工学院 | 90.1 |
8 | 哈佛大学 | 89.8 |
9 | 加州理工大学 | 88.8 |
10 | 洛桑联邦理工学院 | 87.6 |
生命科学与医学领域(Life Science & Medicine)
涵盖学科:农林学,解剖和生理学,生物科学,牙科,医学,护理学,药学与药理学,心理学,兽医学。
- 德国排名Top10
德国排名 | 大学 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 海德堡大学 | 80.4 | =38 |
2 | 慕尼黑大学 | 79.6 | =46 |
3 | 慕尼黑工业大学 | 75.8 | 77 |
4 | 哥廷根大学 | 74.1 | 96 |
5 | 图宾根大学 | 73.4 | =105 |
6 | 弗莱堡大学 | 71.5 | 139 |
7 | 柏林自由大学 | 71.2 | =143 |
7 | 汉堡大学 | 71.2 | =143 |
9 | 波恩大学 | 70.8 | 148 |
10 | 法兰克福大学 | 69.1 | =173 |
- 世界排名Top10
世界排名 | 大学 | 综合得分 |
1 | 哈佛大学 | 98.8 |
2 | 牛津大学 | 93.9 |
3 | 霍普金斯大学 | 93.6 |
4 | 斯坦福大学 | 92.5 |
5 | 麻省理工学院 | 91 |
6 | 剑桥大学 | 90.6 |
7 | 帝国理工大学 | 90.1 |
8 | 加州大学旧金山分校 | 89.5 |
9 | 伦敦大学学院 | 88.9 |
10 | 卡罗林斯卡学院 | 88.2 |
自然科学领域(Natural Sciences)
涵盖学科:化学,地球和海洋科学,环境科学,地理学,地质学,地球物理学,材料科学,数学,物理学与天文学。
- 德国排名Top10
德国排名 | 大学 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 慕尼黑工业大学 | 84 | 23 |
2 | 慕尼黑大学 | 81 | =42 |
3 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 80.5 | 46 |
4 | 海德堡大学 | 79.7 | 50 |
5 | 柏林洪堡大学 | 77.3 | =72 |
6 | 柏林工业大学 | 76.8 | 84 |
7 | 亚琛工业大学 | 76.2 | =93 |
8 | 波恩大学 | 75.8 | =100 |
9 | 柏林自由大学 | 75.5 | =105 |
10 | 德累斯顿工业大学 | 74.6 | =115 |
- 世界排名Top10
世界排名 | 大学 | 综合得分 |
1 | 哈佛大学 | 96.7 |
2 | 麻省理工学院 | 96.5 |
3 | 牛津大学 | 95.4 |
4 | 剑桥大学 | 94.7 |
5 | 斯坦福大学 | 94.6 |
6 | 加州理工学院 | 93.8 |
7 | 加州大学伯克利分校 | 93.6 |
8 | 苏黎世联邦理工学院 | 92 |
9 | 帝国理工学院 | 90.1 |
10 | 普林斯顿大学 | 89 |
社会科学与管理领域(Social Sciences & Management)
涵盖学科:市场营销,会计与金融,人类学,商业与管理研究,传播与媒体研究,发展研究,经济学与计量经济学,教育培训,酒店与休闲管理,法律与法律研究,图书馆及信息管理,政治学,社会政策与行政,社会学,体育学,统计与运筹学
- 德国排名Top10
德国排名 | 大学 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 柏林洪堡大学 | 74.2 | 77 |
2 | 慕尼黑大学 | 72.8 | =93 |
3 | 柏林自由大学 | 72.3 | =105 |
4 | 曼海姆大学 | 70.8 | =136 |
5 | 慕尼黑工业大学 | 70.1 | =149 |
6 | 法兰克福大学 | 68.6 | =178 |
7 | 海德堡大学 | 67.3 | =210 |
7 | 汉堡大学 | 67.3 | =210 |
9 | 波恩大学 | 65.2 | =270 |
10 | 科隆大学 | 64.9 | =279 |
- 世界排名Top10
世界排名 | 大学 | 综合得分 |
1 | 哈佛大学 | 97.6 |
2 | 牛津大学 | 94 |
3 | 斯坦福大学 | 93 |
4 | 麻省理工学院 | 92.4 |
5 | 剑桥大学 | 92.1 |
6 | 伦敦政治经济学院 | 91.7 |
7 | 加利福尼亚大学 | 89.2 |
8 | 耶鲁大学 | 87.7 |
9 | 芝加哥大学 | 86.9 |
10 | 纽约大学 | 86.2 |
2024年QS世界大学学科排名总结
看今年的榜单,整体感觉德国的高校在世界大学里面的排名还是不错的。这边我们列出的是一些大类的排名,所有细分学科都有各自的排名,可以直接戳这里了解各个专业学科详细排名。
今天的QS世界大学学科排名就介绍到这里啦,希望大家的理想学校都能上榜!
如果你喜欢我们的文章记得点击♥喜欢+⭐收藏+和📣分享哦,也可以加小编服务号(deguodazhe04)了解更多德国优质折扣和攻略内容~