2023德国和中国儿童身高体重表 - 男孩和女孩身高曲线、体重标准、头围标准参考!

2023德国和中国儿童身高体重表 - 男孩和女孩身高曲线、体重标准、头围标准参考!

Alice_XL
Alice_XL
8319 浏览

孩子的身高、体重和头围等数据在某种程度上反映了他们的身体发育状况,儿童的身高和体重有一定的成长标准,儿科医生通常使用成长曲线图来监测婴儿的生长情况。你的孩子在同龄人中的身高水平如何?让我们一起了解一下中德儿童身高体重的标准吧!

 

德国男孩身高体重头围标准

德国建议使用WHO的生长标准来检测0-2岁婴幼儿的生长情况,因为WHO是以母乳喂养婴儿的生长曲线作为标准,而母乳喂养是婴儿喂养的推荐标准。

1. 男孩、女孩体重标准

根据世界卫生组织(WHO)的数据,新生儿的平均体重在3,300至3,500克之间;2,800至4,200克之间的体重被认为是正常的。

  • 根据世界卫生组织的一项研究,出生体重的波动是完全自然的,可归因于母亲的年龄以及身高和体重等因素。
  • 孩子的性别也起着一定的作用,怀孕期间吸烟和频繁饮酒等习惯也会影响孩子的发育。
  • 以下女孩和男孩体重表中的信息对应于世界卫生组织提供的信息(“世界卫生组织儿童生长标准”)。偏差达 +/- 1,500g 属于正常现象。
德国婴儿、儿童体重变化表
月龄 女孩 男孩
1 4200克 4500克
2 5100克 5600克
3 5800克 6400克
4 6400克  7000克
5 6900克  7500克
6 7300克  7900克
7 7600克  8300克
8 7900克 8600克
9 8200克 8900克
10 8500克 9200克
11 8700克 9400克
12 8900克 9600克
年龄(年) 女孩 男孩
1 11kg 11kg
2 13kg 14kg
3 16kg 16kg
4 18kg 18kg
5 21kg 21kg
6 23kg 24kg
7 26kg 27kg
8 31kg 31kg
9 34kg 34kg
10 38kg

38kg

11 44kg 157.3
12 50kg 43kg
13 54kg 47kg
14 58kg 61kg
15 60kg 66kg
16 61kg 71kg
17 62kg 72kg

需要注意的是:

  • 作为新生儿,最初体重通常会减轻。这是因为婴儿排出的食物多于他们吸收的食物。几天后,宝宝的体重每天都会增加。
  • 到一周岁的时候,体重会增加到刚出生的一倍。联邦健康教育中心在 kindergesundheit-info.de 上建议,前 0 至 2 个月内每周增加约 170 - 330 克体重。从第 6 个月到第 12 个月,体重预计每周增加约 40 - 110 克。
  • 婴儿的体型和体重可能差异很大。因此,如果您的宝宝比同龄的宝宝稍大或稍小,请不要担心。或多或少几克的偏差绝对是无害的。

2. 德国婴儿、儿童身高标准

德国婴儿、儿童身高变化表(单位:cm)
月龄 尺寸 德国服装尺寸
0-1个月 40-50 50
1-2个月 51-56 56
2-3个月 57-62 62
4-6个月 63-68 68
7-9个月 69-74 74
10-12个月 75-80 80
年龄 男孩 女孩
1 83 82
2 93 91
3 101 100
4 108 107
5 115 114
6 121 121
7 128 126
8 134 132
9 139 138
10 144 144
11 150 151
12 155 157
13 163 161
14 170 164
15 175 165
16 178 165
17 178 165

需要注意的是:

  • 婴儿的身高每月应长高约 3 至 4 厘米。
  • 到一周岁的时候,孩子的平均身高在70-80厘米。

女孩的身高、体重曲线图如下:

标准身高和体重处于中间的蓝色曲线。

截屏2023-10-24 13.04.46
图片来自于@Netmoms,版权属于原作者

男孩的身高、体重曲线图如下:

标准身高和体重处于中间的蓝色曲线。

截屏2023-10-24 13.05.44
图片来自于@Netmoms,版权属于原作者

3. 德国婴儿头围标准

德国婴儿头围变化表(cm)

月龄 头围
早产儿 33-35
0-2个月 35-37
3-4个月 37-39
4-5个月 39-41
5-6个月 41-43
6-9个月 43-45
9-12个月 45-47
12-18个月 47-49
18-24个月 49-51

需要注意的是:

八个月大婴儿的头围平均为45厘米。头六个月后,头部生长减慢。但它仍然是婴儿身体最大的部分。因此,在举重时,脊柱和肌肉会承受很大的压力。

  • 因此,请确保在疯狂玩耍时宝宝的头不会晃动太多。
  • 另外,车内的儿童座椅尺寸必须合适。

中国男孩身高体重头围标准

中国卫生部研究制订了《中国7岁以下儿童生长发育参照标准》,于2009年6月2日正式公布。

1.中国男孩身高标准

表格中的SD指Standard Deviation(标准差),中位数就是标准值,通常在中位数上下一个标准差范围之内,属于“正常范围”;超出1个标准差,则表示偏高/偏矮;超出2个标准差,即表示高/矮;极少数儿童会超出3个标准差以外。

中国男孩年龄别身高(长)标准值(cm)
月龄 -3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD
0 45.2 46.9 48.6 50.4 52.2 54.0 55.8
1 48.7 50.7 52.7 54.8 56.9 59.0 61.2
2 52.2 54.3 56.5 58.7 61.0 63.3 65.7
3 55.3 57.5 59.7 62.0 64.3 66.6 69.0
4 57.9 60.1 62.3 64.6 66.9 69.3 71.7
5 59.9 62.1 64.4 66.7 69.1 71.5 73.9
6 61.4 63.7 66.0 68.4 70.8 73.3 75.8
7 62.7 65.0 67.4 69.8 72.3 74.8 77.4
8 63.9 66.3 68.7 71.2 73.7 76.3 78.9
9 65.2 67.6 70.1 72.6 75.2 77.8 80.5
10 66.4 68.9 71.4 74.0 76.6 79.3 82.1
11 67.5 70.1 72.7 75.3 78.0 80.8 83.6
年龄 -3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD
1 68.6 71.2 73.8 76.5 79.3 82.1 85.0
2 78.3 81.6 85.1 88.5 92.1 95.8 99.5
3 86.3 90.0 93.7 97.5 101.4 105.3 109.4
4 92.5 96.3 100.2 104.1 108.2 112.3 116.5
5 98.7 102.8 107.0 111.3 115.7 120.1 124.7
6 104.1 108.6 113.1 117.7 122.4 127.2 132.1

2.中国男孩体重标准

中国男孩年龄别体重标准值(kg)
月龄 -3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD
0 2.26 2.58 2.93 3.32 3.73 4.18 4.66
1 3.09 3.52 3.99 4.51 5.07 5.67 6.33
2 3.94 4.47 5.05 5.68 6.38 7.14 7.97
3 4.69 5.29 5.97 6.70 7.51 8.40 9.37
4 5.25 5.91 6.64 7.45 8.34 9.32 10.39
5 5.66 6.36 7.14 8.00 8.95 9.99 11.15
6 5.97 6.70 7.51 8.41 9.41 10.50 11.72
7 6.24 6.99 7.83 8.76 9.79 10.93 12.20
8 6.46 7.23 8.09 9.05 10.11 11.29 12.60
9  6.67  7.46 8.35 9.33 10.42 11.64 12.99 
10  6.86 7.67 8.58 9.58  10.71 11.95 13.34
11 7.04 7.87 8.80 9.83 10.98 12.26 13.68
年龄 -3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD
1  7.21 8.06  9.00  10.05  11.23  12.54 14.00
2 9.06  10.09   11.24  12.54  14.01  15.67 17.54
3  10.61  11.79 13.13  14.65 16.39   18.37 20.64
4 12.01   13.35  14.88 16.64 18.67  21.01 23.73
5  13.50 15.06   16.87 18.98 21.46 24.38 27.85
6  14.74  16.56  18.71 21.26  24.32 28.03 28.03

3.中国男孩头围标准

中国男孩年龄别头围标准值(cm)
月龄 -3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD
0 30.9 32.1 33.3 34.5 35.7 36.8 37.9
1 33.3 34.5  35.7  36.9 38.2 39.4 40.7
2 35.2 36.4 37.6  38.9 40.2 41.5 42.9
3 36.7 37.9 39.2  40.5 41.8 43.2 44.6 
4 38.0 39.2 40.4  41.7 43.1 44.5 45.9
5 39.0 40.2 41.5 42.7 44.1 45.5 46.9
6 39.8 41.0 42.3 43.6 44.9 46.3 47.7
7 40.4 41.7 42.9 44.2 45.5 46.9  48.4
8 41.0 42.2 43.5 44.8 46.1 47.5  48.9
9 41.5 42.7 44.0 45.3 46.6 48.0  49.4
10 41.9 43.1 44.4 45.7 47.0 48.4 49.8
11 42.3 43.5 44.8 46.1 47.4 48.8 50.5
年龄 -3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD
1 42.6 43.8 45.1 46.4 47.7 49.1 50.5
2 44.6 45.9 47.1 48.4 49.8 51.1 52.5
3 45.7 47.0 48.3 49.6 50.9 52.2 53.5
4 46.5 47.8 49.0 50.3 51.6 52.9 54.2
5 47.2 48.4 49.7 51.0 52.2 53.6 54.9
6 47.8 49.0 50.2 51.5 52.8 54.1 55.4

4.中国男孩标准值

80~140cm身高的男生体重标准值

男孩身高的体重标准值(kg)
身高(cm) -3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD
80 8.61 9.27 10.02 10.85 11.79 12.87 14.09
82 8.97 9.65 10.41 11.26 12.23 13.34 14.60
84 9.34 10.03 10.81 11.68 12.68 13.81 15.12
86 9.71 10.42 11.21 12.11 13.13 14.30 15.65
88 10.09 10.81 11.63 12.54 13.59 14.79 16.19
90 10.48 11.22 12.05 12.99 14.06 15.30 16.73
92 10.88 11.63 12.48 13.44 14.54 15.82 17.30
94 11.29 12.05 12.92 13.91 15.05 16.36 17.89
96 11.71 12.50 13.39 14.40 15.57 16.93 18.51
98 12.15 12.95 13.87 14.92 16.13 17.54 19.19
100 12.60 13.43 14.38 15.46 16.72 18.19 19.93
102 13.05 13.92 14.90 16.03 17.35 18.89 20.74
104 13.52 14.41 15.44 16.62 18.00 19.64 21.61
106 13.98 14.91 15.98 17.23 18.69 20.43 22.54
108 14.44 15.41 16.54 17.85 19.41 21.27 23.56
110 14.90 15.92 17.11 18.50 20.16 22.18 24.67
112 15.37 16.45 17.70 19.19 20.97 23.15 25.90
114 15.85 16.99 18.32 19.90 21.83 24.21 27.25
116 16.33 17.54 18.95 20.66 22.74 25.36 28.76
118 16.83 18.10 19.62 21.45 23.72 26.62 30.45
120 17.34 18.69 20.31 22.30 24.78 27.99 32.34
122 17.87 19.31 21.05 23.19 25.91 29.50 34.48
124 18.41 19.95 21.81 24.14 27.14 31.15 36.87
126 18.97 20.61 22.62 25.15 28.45 32.96 39.56
128 19.56 21.31 23.47 26.22 29.85 34.92 42.55
130 20.18 22.05 24.37 27.35 31.34 37.01 45.80
132 20.84 22.83 25.32 28.55 32.91 39.21 49.23
134 21.53 23.65 26.32 29.80 34.55 41.48 52.72
136 22.25 24.51 27.36 31.09 36.23 43.78 56.20
138 23.00 25.40 28.44 32.44 37.95 46.11 59.62
140 23.79 26.33 29.57 33.82 39.71 48.46 62.96

中国女孩身高体重头围标准

1.中国女孩身高标准

表格中的SD指标准差,通常在中位数上下一个标准差范围之内,属于“正常范围”;超出1个标准差,则表示偏高/偏矮;超出2个标准差,即表示高/矮;极少数儿童会超出3个标准差以外。

中国女孩年龄别身高百分位(厘米)
月龄 -3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD
0 44.7 46.4 48.0 49.7 51.4 53.2 55.0
1 47.9 49.8 51.7 53.7 55.7 57.8 59.9
2 51.1 53.2 55.3 57.4 59.6 61.8 64.1
3 54.2 56.3 58.4 60.6 62.8 65.1 67.5
4 56.7 58.8 61.0 63.1 65.4 67.7 70.0
5 58.6 60.8 62.9 65.2 67.4 69.8 72.1
6 60.1 62.3 64.5 66.8 69.1 71.5 74.0
7 61.3 63.6 65.9 68.2 70.6 73.1 75.6
8 62.5 64.8 67.2 69.6 72.1 74.7 77.3
9 63.7 66.1 68.5 71.0 73.6 76.2 78.9
10 64.9 67.3 69.8 72.4 75.0 77.7 80.5
11 66.1 68.6 71.1 73.7 76.4 79.2 82.0
年龄 -3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD
1 67.2 69.7 72.3 75.0 77.7 80.5 83.4
2 77.3 80.5 83.8 87.2 90.7 94.3 98.0
3 85.4 88.9 92.5 96.3 100.1 104.1 108.1
4 91.7 95.4 99.2 103.1 107.0 111.1 115.3
5 97.8 101.8 106.0 110.2 114.5 118.9 123.4
6 103.2 107.6 112.0 116.6 121.2 126.0 130.8

2.中国女孩体重标准

中国女孩年龄别体重标准值(kg)
月龄 -3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD
0 2.26 2.54 2.85 3.21 3.63 4.10 4.65
1 2.98 3.33 3.74 4.20 4.74 5.35 6.05
2 3.72 4.15 4.65 5.21 5.86 6.60 7.46
3 4.40 4.90 5.47 6.13 6.87 7.73 8.71
4 4.93 5.48 6.11 6.83 7.65 8.59 9.66
5 5.33 5.92 6.59 7.36 8.23 9.23 10.38
6 5.64 6.26 6.96 7.77 8.68 9.73 10.93
7 5.90 6.55 7.28 8.11 9.06 10.15 11.40
8 6.13 6.79 7.55 8.41 9.39 10.51 11.80
9 6.34 7.03 7.81 8.69 9.70 10.86 12.18
10 6.53 7.23 8.03 8.94 9.98 11.16 12.52
11 6.71 7.43 8.25 9.18 10.24 11.46 12.85
年龄 -3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD
1 6.87 7.61 8.45 9.40 10.48 11.73 13.15
2 8.70 9.64 10.70 11.92 13.31 14.92 16.77
3 10.23 11.36 12.65 14.13 15.83 17.81 20.10
4 11.62 12.93 14.44 16.17 18.19 20.54 23.30
5 12.93 14.44 16.20 18.26 20.66 23.50 26.87
6 14.11 15.87 17.94 20.37 23.27 26.74 30.94

3.中国女孩头围标准

中国女孩年龄别头围标准值(cm)
月龄 -3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD
0 30.4 31.6 32.8 34.0 35.2 36.4 37.5
1 32.6 33.8 35.0 36.2 37.4 38.6 39.9
2 34.5 35.6 36.8 38.0 39.3 40.5 41.8
3 36.0 37.1 38.3 39.5 40.8 42.1 43.4
4 37.2 38.3 39.5 40.7 41.9 43.3 44.6
5 38.1 39.2 40.4 41.6 42.9 44.3 45.7
6 38.9 40.0 41.2 42.4 43.7 45.1 46.5
7 39.5 40.7 41.8 43.1 44.4 45.7 47.2
8 40.1 41.2 42.4 43.6 44.9 46.3 47.7
9 40.5 41.7 42.9 44.1 45.4 46.8 48.2
10 40.9 42.1 43.3 44.5 45.8 47.2 48.6
11 41.3 42.4 43.6 44.9 46.2 47.5 49.0
年龄 -3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD
1 41.5 42.7 43.9 45.1 46.5 47.8 49.3
2 43.6 44.8 46.0 47.3 48.6 50.0 51.4
3 44.8 46.0 47.3 48.5 49.8 51.2 52.6
4 45.7 46.9 48.1 49.4 50.6 52.0 53.3
5 46.3 47.5 48.7 50.0 51.3 52.6 53.9
6 46.8 48.0 49.2 50.5 51.8 53.1 54.4

4.女孩标准值

80~140cm身高的女生体重标准值

女孩身高的体重标准值(kg)
身高(cm) -3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD
80 8.38 9.00 9.70 10.48 11.37 12.38 13.54
82 8.72 9.36 10.08 10.89 11.81 12.85 14.05
84 9.07 9.73 10.47 11.31 12.25 13.34 14.58
86 9.43 10.11 10.87 11.74 12.72 13.84 15.13
88 9.80 10.51 11.30 12.19 13.20 14.37 15.71
90 10.20 10.92 11.74 12.66 13.72 14.93 16.33
92 10.60 11.36 12.20 13.16 14.26 15.51 16.98
94 11.02 11.80 12.68 13.67 14.81 16.13 17.66
96 11.45 12.26 13.17 14.20 15.39 16.76 18.37
98 11.88 12.71 13.66 14.74 15.98 17.42 19.11
100 12.31 13.17 14.16 15.28 16.58 18.10 19.88
102 12.73 13.63 14.66 15.83 17.20 18.79 20.68
104 13.15 14.09 15.16 16.39 17.83 19.51 21.52
106 13.58 14.56 15.68 16.97 18.48 20.27 22.41
108 14.01 15.03 16.20 17.56 19.16 21.06 23.36
110 14.45 15.51 16.74 18.18 19.87 21.90 24.37
112 14.90 16.01 17.31 18.82 20.62 22.79 25.45
114 15.36 16.53 17.89 19.50 21.41 23.74 26.63
116 15.84 17.07 18.50 20.20 22.25 24.76 27.91
118 16.33 17.62 19.13 20.94 23.13 25.84 29.29
120 16.85 18.20 19.79 21.71 24.05 26.99 30.78
122 17.39 18.80 20.49 22.52 25.03 28.21 32.39
124 17.94 19.43 21.20 23.36 26.06 29.52 34.14
126 18.51 20.07 21.94 24.24 27.13 30.90 36.04
128 19.09 20.72 22.70 25.15 28.26 32.39 38.12
130 19.69 21.40 23.49 26.10 29.47 33.99 40.43
132 20.31 22.11 24.33 27.11 30.75 35.72 42.99
134 20.96 22.86 25.21 28.19 32.12 37.60 45.81
136 21.65 23.65 26.14 29.33 33.59 39.61 48.88
138 22.38 24.50 27.14 30.55 35.14 41.74 52.13
140 23.15 25.39 28.19 31.83 36.77 43.93 55.44

写在最后

宝宝们的身高体重都达标了吗其实这些儿童身高体重标准只是作为判断儿童成长发育情况的一个辅助工具,并不是唯一判断标准啦。毕竟高矮肥瘦也跟遗传有关系,只要宝宝的生长曲线发展趋势一致,并且身体健康,爸爸妈妈就不需要太过担心。

除了要关注宝宝身体的生长以外,爸爸妈妈还需要多多观察宝宝的动作、语言、认知、交流、情绪等等各方面发育情况,了解儿童不同时期的发育里程碑哦。

本文由北美省钱快报小编Rain整理,资料来自CDCWHOGOV.CN商业机构及媒体平台未经许可不得转载,否则将进行追究。文中部分图片转自网络,版权属于原作者。封面图via Shutterstock「该文章来自@省钱君-北美省钱快报,版权归原作者所有」

lADPM45VFd17ONPNAUzNA3w_892_332.jpg_720x720g
8319 0 0 0
 

扫码下载APP