小伙伴们,辛苦了一学期终于可以喜迎假期啦!考试后还不趁着假期赶紧来个Urlaub,好好犒劳一下自己!申根签证可以去的地儿已经不少,欧盟内几乎可以转着圈儿玩。不过,出了欧盟,手持中国护照还有哪些国家免签呢?无论是阳光沙滩,还是白雪皑皑;只要护照在手,咱说走就走!
想要获取更多资讯,记得下载APP随时查看呀!
| 保存图片后VX扫一扫,或者点击复制deguodazhe04 添加小编微信 全网好价、热门资讯早知道 |
亚洲 | 大洋洲 |
韩国(济州岛30天免签)、阿曼、越南、乌兹别克斯坦、伊朗、格鲁吉亚、泰国(更新:2023已变更为暂时性单方面免签,政府官网尚未更新)、马来西亚、马尔代夫、斯里兰卡 | 密克罗尼西亚联邦、纽埃、萨摩亚、法属波利尼西亚、基里巴斯 |
北美洲 | 南美洲 |
巴哈马、海地、牙买加、圣基茨和尼维斯、格林纳达、牙买加、安提瓜和巴布达、巴巴多斯、多米尼克、英属特克斯和凯科斯群岛 | 英属南乔治亚岛、厄瓜多尔【2024.7.1开始暂停】、苏里南共和国、玻利维亚、圭亚那 |
非洲 |
毛里求斯、摩洛哥、突尼斯、塞舌尔、法属留尼汪、赞比亚、加蓬、莫桑比克、贝宁、安哥拉 |
欧洲 |
白俄罗斯、斯瓦尔巴、圣马力诺、塞尔维亚、波黑、阿尔巴尼亚 |
亚洲地区 | 欧洲地区 |
尼泊尔、吉尔吉斯斯坦、约旦、印度、塔吉克斯坦、柬埔寨、老挝、东帝汶、黎巴嫩、孟加拉国、阿塞拜疆、格鲁吉亚、马来西亚、缅甸、巴林、文莱、伊拉克 | 摩尔多瓦、土耳其、乌克兰、北马其顿共和国、黑山、俄罗斯 |
非洲地区 |
英属圣赫勒拿、肯尼亚、马达加斯加、坦桑尼亚、几内亚比绍、毛里塔尼亚、赞比亚、贝宁、埃塞俄比亚、加蓬、乌干达、科摩罗、莱索托、佛得角、科特迪瓦、马拉维、埃及、吉布提、莫桑比克、卢旺达、津巴布韦、圣多美、多哥冈比亚、多哥 |
大洋洲地区 | 北美洲地区 |
瓦努阿图、图瓦卢、帕劳、巴布亚新几内亚 | 英属蒙特塞拉特、古巴【2024.5 更新,古巴对中国免签了】 |
【亚洲】 免签国家
| |
---|---|
北赛浦路斯 - 90天 天伊朗 - 21天 卡特尔 - 30天,可延期30天 阿联酋 - 30天 | 亚美尼亚 - 90天 乌兹别克斯坦 - 7天 哈萨克斯坦 - 14天 马尔代夫(更新:2023已变更为单方面免签,政府官网尚未更新) |
落地/电子签国家
| |
---|---|
印度尼西亚 | 30天电子签,可延长至60天 35美元 |
尼泊尔 | 90天落地签 免费 |
吉尔吉斯斯坦 | 90天电子签证 40-90美元 |
约旦 | 60天落地签证 40第纳尔 |
塔吉克斯坦 | 45天电子签证 50美元 |
柬埔寨 | 30天落地签证/电子签证 30美元 |
老挝 | 30天落地签证 20美元 |
东帝汶 | 30天落地签证 30美元 |
黎巴嫩 | 30天落地签证 (若有以色列入境记录,则拒绝入境) 免费 |
孟加拉国 | 30天落地签证 50美元 |
阿萨拜疆(更新:2024.7 起变为单方面免签了) | 30天落地签证或电子签证 20美元 |
格鲁吉亚 | 30天电子签证 20美元 |
马来西亚 | 30天电子签,200RMB 15天ENTRI,160RMB |
缅甸 | 28天电子签证,50美元 28天*电子签证,30美元 *仅限自广州出发的712号航班乘客办理 |
巴林 | 14天落地签,25第纳尔 14天电子签,29第纳尔 |
文莱 | 14天落地签,需机票和酒店订单证明 29文莱元 |
越南 |
|
巴基斯坦 |
|
不丹 |
|
蒙古 |
|
【欧洲】 免签国家
|
---|
圣马力诺 - 90天 塞尔维亚 - 30天 波黑 - 90天 斯瓦尔巴 - 无限制居留 白俄罗斯 - 单次停留不超过30天/一年之内不超过90天 |
落地/电子签证国家
| |
---|---|
摩尔多瓦 | 90天电子签证 免费 |
土耳其 | 30天电子签证 60美元 |
乌克兰 | 30天电子签证 在线支付80美元及手续费 |
北马其顿共和国 | 即将签署互免签证条约 |
有条件免签/落地签国家
|
---|
黑山:免签30天,指定旅行团随行 俄罗斯:免签15天,指定旅行团随行 *乘坐邮轮可在特定城市,停留3天 滨海边疆区、勘察加边疆区萨哈林州电子签证免费,停留8天 |
【非洲】 免签国家
|
---|
毛里求斯 - 90天 摩洛哥 - 90天 塞舌尔 - 30天 突尼斯 - 90天(10人以上公民团体游客) |
落地/电子签证国家
| |
---|---|
英属圣赫勒拿 | 183天落地签证 |
肯尼亚 | 90天落地签证/电子签证 50美元 |
马达加斯加 | 90天落地签证 80000阿里亚里 |
坦桑尼亚 | 90天落地签证 100美元 |
几内亚比绍 | 90天电子签证/落地签证 85欧元 |
毛里塔尼亚 | 90天落地签证 |
赞比亚 | 90天电子签证 |
贝宁 | 90天电子签证 |
埃塞俄比亚 | 90天电子签证/落地签证,72美元 若30天,52美元 |
加蓬 | 90天电子签证/落地签证 |
乌干达 | 90天电子签证/落地签证 100美元 |
毛科摩罗 | 45天落地签证,30欧元 |
莱索托 | 44天电子签证 150美元 |
佛得角 | 30天落地签证 25欧元 |
科特迪瓦 | 30天电子签证 70欧元 |
马拉维 | 30天落地签证 75美元 |
埃及 | 30天落地签证,需携带2000美元及酒店订单 25美元 |
吉布提 | 30天落地签证 150000吉布提法郎 |
莫桑比克 | 30天落地签证 66美元 |
卢旺达 | 30天电子签证/落地签证 30美元 |
津巴布韦 | 30天电子签证/落地签证 |
以上就是目前最新中国护照免签/落地国家大汇总了,编编在这里提前预祝大家旅途愉快了!~
更多旅游入境政策资讯
「该长文章来自@Sakura尾声-澳洲省钱快报,版权归原作者所有」