中国护照的可用武之地越来越多,想知道自己的护照和德国长居卡能带你走遍世界上多少个角落吗?今天就来带大家看看2024年全球护照指数,看看各个国家/地区的护照实力排名。
全球护照指数 Passport Index
全球护照指数(Passport Index)由全球咨询公司Arton Capital创建和发布,是世界上最原始的交互式护照排名工具,也是唯一实时的世界护照全球排名,并随着新的签证豁免和变化的实施而频繁更新。
自成立以来,护照指数已成为全球领先的流动性情报平台,受到全球赞誉。平台所有的数据都基于政府提供的官方信息实时更新,并通过来自高度可靠来源的专有研究进行增强。
该护照指数编制方法基于193个联合国会员国及6个地区(中国台湾、中国澳门特别行政区、中国香港、科索沃、巴勒斯坦领土和梵蒂冈)的护照,采用三级指标方法来确定护照实力排名:
-
流动性得分 (MS) - 包括免签证 (VF)、落地签证 (VOA)、电子签证和电子签证(如在 3 天内签发)。
-
免签证(VF)与落地签证(VOA)的得分对比
-
联合国开发计划署人类发展指数(UNDP HDI)是衡量国家对外形象的重要指标。
2024全球护照实力排名
今年中国排名第52,对比起去年排名上升了两名:免签国家由43个变为41个,落地签国家从52增加为53个,需要签证的国家少了一个变为103个。
个人护照实力排名 2024 | ||
---|---|---|
排名 | 国家/地区 | 流动性分数 |
1 | 阿联酋 | 179 |
2 | 西班牙 | 178 |
3 | 德国 | 177 |
3 | 法国 | 177 |
3 | 意大利 | 177 |
3 | 荷兰 | 177 |
3 | 卢森堡 | 177 |
3 | 奥地利 | 177 |
3 | 瑞士 | 177 |
4 | 瑞典 | 176 |
4 | 芬兰 | 176 |
4 | 比利时 | 176 |
4 | 爱尔兰 | 176 |
5 | 丹麦 | 175 |
5 | 波兰 | 175 |
5 | 挪威 | 175 |
5 | 希腊 | 175 |
5 | 波兰 | 175 |
5 | 匈牙利 | 175 |
6 | 新加坡 | 174 |
6 | 英国 | 174 |
6 | 捷克 | 174 |
6 | 韩国 | 174 |
7 | 日本 | 173 |
7 | 爱沙尼亚 | 173 |
7 | 立陶宛 | 173 |
7 | 斯洛伐克 | 173 |
7 | 新西兰 | 173 |
8 | 马耳他 | 172 |
8 | 加拿大 | 172 |
8 | 斯洛文尼亚 | 172 |
8 | 拉脱维亚 | 172 |
8 | 克罗地亚 | 172 |
8 | 美国 | 172 |
8 | 澳大利亚 | 172 |
9 | 冰岛 | 171 |
9 | 罗马尼亚 | 171 |
9 | 列支敦士登 | 171 |
9 | 保加利亚 | 171 |
10 | 塞浦路斯 | 170 |
11 | 马来西亚 | 168 |
11 | 摩纳哥 | 168 |
12 | 巴西 | 164 |
13 | 阿根廷 | 163 |
14 | 智力 | 162 |
15 | 圣马力诺 | 160 |
16 | 中国香港 | 158 |
16 | 安道尔 | 158 |
17 | 文莱 | 155 |
17 | 以色列 | 155 |
18 | 巴巴多斯 | 154 |
19 | 巴哈马 | 152 |
19 | 墨西哥 | 152 |
20 | 乌拉圭 | 150 |
20 | 梵蒂冈 | 150 |
21 | 乌克兰 | 148 |
22 | 秘鲁 | 147 |
23 | 圣基茨和尼维斯 | 146 |
23 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 146 |
24 | 塞舌尔 | 145 |
25 | 哥斯达黎加 | 144 |
26 | 安提瓜和巴布达 | 143 |
27 | 特立尼达和多巴哥 | 142 |
27 | 巴拉圭 | 142 |
28 | 中国澳门 | 140 |
29 | 毛里求斯 | 139 |
29 | 圣卢西亚 | 139 |
30 | 巴拿马 | 138 |
31 | 格林纳达 | 137 |
31 | 哥伦比亚 | 137 |
32 | 塞尔维亚 | 136 |
33 | 所罗门群岛 | 134 |
33 | 中国台湾 | 134 |
34 | 多米尼克 | 132 |
34 | 格鲁吉亚 | 132 |
35 | 萨尔瓦多 | 130 |
35 | 危地马拉 | 130 |
36 | 萨摩亚 | 129 |
36 | 洪都拉斯 | 129 |
37 | 北马其顿 | 128 |
37 | 黑山 Montenegro | 128 |
38 | 图瓦卢 | 127 |
38 | 俄罗斯 | 127 |
39 | 基里巴斯 | 126 |
39 | 土耳其 | 126 |
39 | 委内瑞拉 | 126 |
40 | 汤加 | 125 |
40 | 马绍尔群岛 | 125 |
41 | 尼加拉瓜 | 123 |
42 | 摩尔多瓦 | 121 |
42 | 波黑 | 121 |
42 | 帕劳 | 121 |
43 | 阿尔巴尼亚 | 120 |
43 | 密克罗尼西亚联邦 | 120 |
44 | 卡塔尔 | 117 |
45 | 南非 | 112 |
46 | 科威特 | 111 |
47 | 沙特阿拉伯 | 104 |
48 | 巴林 | 101 |
48 | 厄瓜多尔 | 101 |
49 | 伯利兹 | 100 |
49 | 东帝汶 | 100 |
49 | 马尔代夫 | 100 |
50 | 牙买加 | 98 |
50 | 阿曼 | 98 |
51 | 圭亚那 | 96 |
51 | 斐济 | 96 |
51 | 瓦努阿图 | 96 |
51 | 泰国 | 96 |
52 | 中国 | 95 |
53 | 印尼 | 91 |
53 | 白俄罗斯 | 91 |
54 | 科索沃 | 90 |
54 | 瑙鲁 | 90 |
54 | 哈萨克斯坦 | 90 |
55 | 博茨瓦纳 | 89 |
56 | 苏里南 | 88 |
57 | 巴布亚新几内亚 | 86 |
57 | 玻利维亚 | 86 |
58 | 莱索托 | 83 |
58 | 亚美尼亚 | 83 |
58 | 多米尼加 | 83 |
59 | 摩洛哥 | 82 |
59 | 阿塞拜疆 | 82 |
60 | 斯威士兰 | 81 |
61 | 纳米比亚 | 79 |
61 | 马拉维 | 79 |
61 | 蒙古国 | 79 |
61 | 突尼斯 | 79 |
62 | 菲律宾 | 78 |
63 | 肯尼亚 | 77 |
64 | 赞比亚 | 76 |
64 | 佛得角 | 76 |
64 | 古巴 | 76 |
65 | 坦桑尼亚 | 75 |
65 | 加纳 | 75 |
66 | 卢旺达 | 74 |
67 | 冈比亚 | 73 |
67 | 乌干达 | 73 |
67 | 乌兹别克斯坦 | 73 |
67 | 吉尔吉斯斯坦 | 73 |
67 | 印度 | 73 |
68 | 圣多美和普林西比 | 72 |
69 | 津巴布韦 | 70 |
69 | 塔吉克斯坦 | 70 |
70 | 加蓬 | 69 |
70 | 越南 | 69 |
70 | 柬埔寨 | 69 |
71 | 塞拉利昂 | 68 |
71 | 贝宁 | 68 |
71 | 布基纳法索 | 68 |
71 | 莫桑比克 | 68 |
71 | 马达加斯加 | 68 |
72 | 塞内加尔 | 67 |
73 | 多哥 | 66 |
73 | 科特迪瓦 | 66 |
73 | 赤道几内亚 | 66 |
73 | 阿尔及利亚 | 66 |
73 | 埃及 | 66 |
74 | 尼日尔 | 65 |
74 | 毛里塔尼亚 | 65 |
74 | 约旦 | 65 |
74 | 不丹 | 65 |
75 | 几内亚 | 64 |
75 | 安哥拉 | 64 |
76 | 马里 | 63 |
76 | 科摩罗 | 63 |
76 | 土库曼斯坦 | 63 |
77 | 几内亚比绍 | 62 |
77 | 老挝 | 62 |
77 | 海地 | 62 |
77 | 吉布提 | 62 |
78 | 乍得 | 61 |
78 | 中非 | 61 |
79 | 喀麦隆 | 59 |
80 | 利比里亚 | 58 |
80 | 布隆迪 | 58 |
81 | 刚果共和国 | 57 |
81 | 黎巴嫩 | 57 |
82 | 缅甸 | 56 |
82 | 埃塞俄比亚 | 56 |
83 | 斯里兰卡 | 55 |
83 | 伊朗 | 55 |
84 | 尼日利亚 | 54 |
84 | 南苏丹 | 54 |
84 | 刚果民主共和国 | 54 |
84 | 尼泊尔 | 54 |
85 | 苏丹 | 53 |
85 | 厄立特里亚 | 53 |
86 | 利比亚 | 52 |
86 | 朝鲜 | 52 |
87 | 巴勒斯坦 | 50 |
88 | 孟加拉国 | 49 |
89 | 也门 | 47 |
90 | 巴基斯坦 | 46 |
90 | 索马里 | 46 |
91 | 伊拉克 | 42 |
92 | 阿富汗 | 40 |
93 | 叙利亚 | 39 |
封面图来源:passportindex 版权属于作者
「该长文章来自@是阿凡提不是阿凡达啊-法国省钱快报,版权归原作者所有」